圖書(shū)名稱(chēng): | 圖解巴菲特股票投資精粹 | |||
封面圖片: | ||||
出版印刷時(shí)間: | 2008-10 | |||
出版社: | 中國(guó)言實(shí)出版社 | |||
圖書(shū)作者: | 毛定娟 | |||
文件格式: | ||||
13位ISBN: | 9787802500754 | |||
10位ISBN: | 7802500753 | |||
頁(yè)數(shù): | 170 | |||
圖書(shū)標(biāo)簽: | 無(wú) | |||
下載地址: | 圖解巴菲特股票投資精粹PDF格式下載 | |||
|
||||
查看詳細(xì): | 圖解巴菲特股票投資精粹 | |||
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版