圖書(shū)名稱: | 解讀金融 | |||
封面圖片: | ||||
出版印刷時(shí)間: | 2011-1 | |||
出版社: | 經(jīng)濟(jì)管理出版社 | |||
圖書(shū)作者: | 蒂姆·迪克森 編 | |||
文件格式: | ||||
13位ISBN: | 9787509612125 | |||
10位ISBN: | 7509612128 | |||
字?jǐn)?shù): | 749000 | |||
頁(yè)數(shù): | 571 | |||
圖書(shū)標(biāo)簽: | 無(wú) | |||
下載地址: | 解讀金融PDF格式下載 | |||
|
||||
查看詳細(xì): | 解讀金融 | |||
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版