圖書(shū)名稱(chēng): | SPSS 15.0統(tǒng)計(jì)分析從入門(mén)到精通 | |||
封面圖片: | ||||
出版印刷時(shí)間: | 2008-5 | |||
出版社: | 清華大學(xué)出版社 | |||
圖書(shū)作者: | 劉大海,李寧,晁陽(yáng) 編著 | |||
文件格式: | ||||
13位ISBN: | 9787302174486 | |||
10位ISBN: | 7302174482 | |||
頁(yè)數(shù): | 463 | |||
圖書(shū)標(biāo)簽: | 無(wú) | |||
下載地址: | SPSS 15.0統(tǒng)計(jì)分析從入門(mén)到精通PDF格式下載 | |||
|
||||
查看詳細(xì): | SPSS 15.0統(tǒng)計(jì)分析從入門(mén)到精通 | |||
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版