圖書(shū)名稱: | 基于MATLAB的液壓伺服控制系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) | |||
封面圖片: | ||||
出版印刷時(shí)間: | 2007-6 | |||
出版社: | 國(guó)防工業(yè) | |||
圖書(shū)作者: | 宋志安 | |||
文件格式: | ||||
13位ISBN: | 9787118051322 | |||
10位ISBN: | 7118051322 | |||
頁(yè)數(shù): | 326 | |||
圖書(shū)標(biāo)簽: | 無(wú) | |||
下載地址: | 基于MATLAB的液壓伺服控制系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)PDF格式下載 | |||
|
||||
查看詳細(xì): | 基于MATLAB的液壓伺服控制系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì) | |||
250萬(wàn)本中文圖書(shū)簡(jiǎn)介、評(píng)論、評(píng)分,PDF格式免費(fèi)下載。 第一圖書(shū)網(wǎng) 手機(jī)版